USA Test
USA Test
USA Test
USA Test Odds*
[geot country=”US”]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kansas City Chiefs | |||||
Kansas City Chiefs | +600 | +600 | +650 | +600 | – |
Baltimore Ravens | |||||
Baltimore Ravens | +750 | +800 | +700 | +800 | – |
San Francisco 49ers | |||||
San Francisco 49ers | +900 | +1000 | +900 | +1000 | – |
New Orleans Saints | |||||
New Orleans Saints | – | – | – | – | – |
New Orleans Saints | |||||
New Orleans Saints | +1200 | +1200 | +1200 | +1200 | – |
New England Patriots | |||||
New England Patriots | +1400 | +1400 | +1400 | +1400 | – |
Philadelphia Eagles | |||||
Philadelphia Eagles | +1700 | +1700 | +1700 | +1700 | – |
Green Bay Packers | |||||
Green Bay Packers | +1800 | +1800 | +2200 | +1800 | – |
Seattle Seahawks | |||||
Seattle Seahawks | +2000 | +2000 | +2000 | +2000 | – |
Dallas Cowboys | |||||
Dallas Cowboys | +2000 | +1700 | +1700 | +1700 | – |
Los Angeles Rams | |||||
Los Angeles Rams | +2200 | +2200 | +2200 | +2200 | – |
Pittsburgh Steelers | |||||
Pittsburgh Steelers | +2200 | +2200 | +2200 | +2200 | – |
Minnesota Vikings | |||||
Minnesota Vikings | +2200 | +2000 | +1800 | +2000 | – |
Tennessee Titans | |||||
Tennessee Titans | +2500 | +2200 | +2600 | +2200 | – |
*Odds correct as of 17 February 2020, 19:14. Odds are subject to change. For Full Market Odds See Betting Site. Our odds may be several days old and are reproduced to give you an indication of the betting market.
[/geot][geot exclude_country=”US”]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kansas City Chiefs | |||||
Kansas City Chiefs | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Baltimore Ravens | |||||
Baltimore Ravens | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 |
San Francisco 49ers | |||||
San Francisco 49ers | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
New Orleans Saints | |||||
New Orleans Saints | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 |
New England Patriots | |||||
New England Patriots | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
Green Bay Packers | |||||
Green Bay Packers | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 |
Philadelphia Eagles | |||||
Philadelphia Eagles | 17 | 15 | 19 | 15 | 18 |
Pittsburgh Steelers | |||||
Pittsburgh Steelers | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 |
Seattle Seahawks | |||||
Seattle Seahawks | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 |
Dallas Cowboys | |||||
Dallas Cowboys | 21 | 15 | 21 | 15 | 18 |
Minnesota Vikings | |||||
Minnesota Vikings | 21 | 15 | 23 | 15 | 21 |
Los Angeles Rams | |||||
Los Angeles Rams | 26 | 19 | 26 | 19 | 23 |
Tennessee Titans | |||||
Indianapolis Colts | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 |
Buffalo Bills | |||||
Buffalo Bills | 29 | 26 | 41 | 26 | 31 |
*Odds correct as of 17 February 2020, 19:25. Odds are subject to change. For Full Market Odds See Betting Site. Our odds may be several days old and are reproduced to give you an indication of the betting market.
[/geot]
USA Test
Season | Winner |
2020 | USA Test |